| www.abcde.de | Akku-Service  Michael Haug Georg-Friedrich-Händel-Str. 5 71083 Herrenberg Tel. 07032-23429 eMail info@akku-haug.de | Impressum Datenschutz AGBs | Uhrenakkus | 
      
[Batt.-Technologien] [Vergleich am Beispiel PX28] [Vergleich am Beispiel AG13] [HgO-Problem]
 Hier geht's um Primär Batterien: Nicht aufladbar. Werden nur
      einmal verwendet.  
      <-> Sekundär Batterien (Akkus) aufladbar 
Batterie-Technologien (Übersicht) ^
| Bezeichnung | Zink-Kohle | Alkali-Mangan | Silberoxid | Quecksilberoxid | Lithium | Zink-Luft | 
| mein Kürzel | - | AMn | AgO | HgO | Li | ZL | 
| ch. System | C / Zn | MnO2/Zn | Ag2O/Zn | HgO/Zn | Li/MnO2 | Zn/O2 | 
| Energiedichte | 50% ? | 100% | 140-200% | 150-230% | 120-230% | 180 - 390 % | 
| Spannung | 1,5 V | 1,5 V | 1,55 V | 1,35 / 1,4 V | 3,0 V | 1,4 V | 
| Selbstentladung | >5% / Jahr | 3% / Jahr | 5% / Jahr | 2% / Jahr | 1% / Jahr | 3% / Jahr nicht akt. | 
Silberoxid-Batterien ^
 Nennspannung 1,55 V. Unterscheidung zwischen Low- und
      High-Drain-Systemen.
      Low-Drain: Keine hohe (Strom-)Belastbarkeit Elektrolyt Natronlauge
      (hohe Auslaufsicherheit)
      High-Drain: Besser belastbar, auch für Foto /
      RemoteControl-Anwendungen geeignet. Elektrolyt: Kalilauge (gute
      Auslaufsicherheit). 
 
      Dimension: Dia. 13 x 25,2 mm , Spannung ca. 6 V, 4 Einzelzellen IEC No 44
      
| Technologie | Alkali-Mangan | Silberoxid | Lithium | 
| Typenbez. | 4LR44, V4034PX L1325, 537, 7H34 | 4SR44, V28PX KS28, 544, PX28 | K28L, V28PXL, L544, PX28Lith. | 
| genaue Spannung | 6,0 V | 6,2 V | 6,0 V | 
| Kapazität | 100 mAh | 145 mAh | 170 mAh | 
| meine Best. Nr. | L1325D | PX28D | LI28D | 
| Preis (2Stk., inkl.) | DM 13,35 | DM 23,40 | DM 28,70 | 
| Preis / mAh | 13,35 Pf | 16,14 Pf | 16,88 Pf | 
Durchmesser 11,6 x Hoehe 5,4 mm, eine Zelle 1,35-1,55V
| Technologie | Alkali-Mangan | Silberoxid | Quecksilberoxid | Lithium | Zink-Luft | 
| Typenbez. | AG13, V13GA LR44, 157, A76 | SG13, V357, RW42 SR44, 357, CX1154 | PX675, V675PX MR44, KX675 | -- | DA675, V675AT PR44, 675HPX | 
| Spannung | 1,5 V | 1,55 V | 1,35 V | -- | 1,4 V | 
| Kapazität | 125mAh | 155mAh | 250mAh | -- | 540mAh | 
| meine Best.Nr. | AG13T (10) | R357D (2) | PX675D (2) | -- | ZL675D (12) | 
| Preis in Euro | 4,49 | 4,44 | -- | -- | 10,22 | 
| Preis pro Zelle | 0,49 | 2,22 | -- | -- | 0,85 | 
| Preis / mAh | 0,04 c | 2,0 c (*) | -- | -- | 0,0016 c | 
(*) bitte beachten Sie die kleinen Konfektionen
    
Filename: ab_tech.htm, Stand 6/2018 ^